| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
Senin, 21 Februari 2011
A50
A49
| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
A48
| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
A47
| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
A46
| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
A45
| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
A44
| Data Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Karawang | ||
| Poto | NIP | : |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Tempat/Tgl.Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat | : | |
| RT/RW…………..Desa……………………... | ||
| Kec…………….……………..Kab.Karawang | ||
| Agama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Golongan Darah | : | |
| No.Kontak | : | |
| | ||
Langganan:
Komentar (Atom)